This browser does not support the video element.
Descrição dos produtos
Máquina descascadora de toras de 4 pés | ||||
Modelo | YQLD1400 mm | |||
Dimensão de registro processamento | 500*1400mm | |||
Especificação de faca rotativa | 1500*180*16mm | |||
Diâmetro dos rolos | 150 milímetros | |||
Velocidade linear | 50m/min | |||
Saída de referência | 30 m³/dia | |||
Potência do sistema hidráulico | 7,5 kW | |||
Potência do rolo de condução | 5,5 kW * 2 ou 7,5 kW * 2 | |||
Potência do rolo de pressão | 5,5 kW*2 ou 7,5 kW * 2 | |||
Diâmetro do cilindro de alimentação | 80mm * 2 | |||
Dimensão do produto | 4000*2200*1800mm | |||
Peso | 4000 kg |
8 Pés Máquina descascadora de toras | ||||
Modelo | YQLD2700 | |||
Processamento de dimensão de log | 500*2700 | |||
Especificação de faca rotativa | 2700*180*16mm | |||
Velocidade linear da máquina host | 45m/min | |||
Potência do motor do sistema hidráulico | 7,5 kW | |||
Potência do rolo único | 11 kW * 2 | |||
Potência do rolo duplo | 7,5 kW*2 | |||
Diâmetro do cilindro | 80mm | |||
Dimensão geral | 5200*2000*2200mm | |||
Peso | 6 toneladas |
Lar Sobre nós Produtos Projeto Conhecimento Blogue Contate-nos política de Privacidade