YQHP4X8/500/15 | |
Pressão máxima | |
Direção de alimentação da placa | Transversal |
Camadas | 15 camadas |
Espaçamento entre camadas | 70mm |
Número de placa de prensagem a quente | 16 unidades |
Tamanho da placa de prensagem a quente | 2700*1370*42mm |
Cilindro | 1*ø180mm*1050mm 2*ø360mm*1050mm |
AVC | 1050 mm |
Resistência à compressão | ≤25 Mpa |
Potência total | 7,5KW+18,5kw |
Bomba de baixa pressão fluindo | 250ml/r*1pcs |
bomba de alta pressão fluindo | 10ml/r*1pcs |
Dimensão geral | 3550mm*1370mm*4650mm |
Métodos de trabalho | Completo |
Moldura composta | Montado |
Feixe superior e inferior | 900mm |
Feixe médio | 400mm |
Espessura do quadro | 35mm |
Peso | Cerca de 33 toneladas |
Lar Sobre nós Produtos Projeto Conhecimento Blogue Contate-nos política de Privacidade