This browser does not support the video element.
| Modelo | ZPSF3-3 |
| Largura de trabalho do folheado | 968-1270 mm (3-4 pés) |
| Corte do comprimento do folheado | 1220-2560 mm (4 pés, 5 pés, 6 pés, 7 pés, 8 pés) |
| Espessura do folheado de trabalho | 1,2-6mm |
| Comprimento da faca | 1400 milímetros |
| Velocidade de alimentação | 0-60m/min |
| Requisito de energia elétrica | 380V-50Hz trifásico |
| Potência para cada parte | Potência do transportador: 3kw (servo motor) |
| Potência de corte frontal: 3kw (servo motor) | |
| Potência de articulação: 3kw (servo motor) | |
| Potência do cortador traseiro: 3kw | |
| Potência de elevação: 3kw | |
| Potência do transportador para empilhador: 1,5 kW * 3 | |
| Potência de empilhamento: 1,5 kW | |
| Potência de resfriamento: 1,5 HP | |
| Potência de aquecimento: 5,7 kw | |
| Inversor verde | Inversor 10kw |
| Área ocupada (L x C) | 2300X13000mm |
| Máquina principal | 3800X2300X2200mm |
| Sistema push folheado | 4000X1900X2300mm |
| Saída | 200-350 unidades/hora (4x8 pés) |
| Peso | 6,5 toneladas |
| Medição de envio | 25cbm |
Lar Sobre nós Produtos Projeto Conhecimento Blogue Contate-nos política de Privacidade