This browser does not support the video element.
| Especificações Técnicas | ||||
| Pressão bruta nominal | 50T | 60T | 100 toneladas | |
| Direção da placa de alimentação | Horizontal | Horizontal | Horizontal | |
| Dimensão das placas | 1250x3000mm | 1250×2500mm | 1250x3000mm | |
| Distância de abertura | 1000 milímetros | 1300 mm | 1000 milímetros | |
| Números de cilindro | 2 unidades | 2 unidades | 2 unidades | |
| Diâmetro do Cilindro | Φ100mm | Φ 90 mm | Φ160mm | |
| Curso do cilindro | 1000 milímetros | 1300 mm | 1000 milímetros | |
| Bombear | 12L | 24L | 12L | |
| Pressão de trabalho da bomba | 16,5 MP | 16,5 MP | 16,5 MP | |
| Potência do motor | 4kw | 5,5 kW | 4kw | |
| Dimensões Gerais | 3450*1250*2250mm | 2950*1250*2450mm | 3450*1250*2250mm | |
| Peso da máquina | 2.000 kg | 2500Kg | 2500kg | |
| Espessura das vigas transversais superiores e inferiores | 380 mm | 550 mm | 550 mm | |
| Feixe médio | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Espessura da Chapa de Aço | 12mm | 12mm | 12mm | |
| Observação: Diferente Máquina de pressão pode ser personalizada | ||||
Lar Sobre nós Produtos Projeto Conhecimento Blogue Contate-nos política de Privacidade